| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 135 | 378,250 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 31 | 302,600 | 中5+1 |
| 三等奖 | 296 | 10,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 1,104 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 20,385 | 300 | 中4+1 |
| 六等奖 | 25,143 | 200 | 中3+2 |
| 七等奖 | 45,274 | 100 | 中4+0 |
| 八等奖 | 752,468 | 15 | 中3+1 中2+2 |
| 九等奖 | 7,304,424 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2020年02月07日,逾期作弃奖处理。