| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 311 | 1,720 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 15,990 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 263,118 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 6 | 7,771,123 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 80 | 94,273 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 27 | 56,563 | 中5+1 |
| 三等奖 | 1,043 | 2,868 | 中5+0 |
| 四等奖 | 44,856 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 754,803 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 6,553,263 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。