| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 248 | 2,887 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 14,740 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 239,582 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 66 | 143,243 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 20 | 85,945 | 中5+1 |
| 三等奖 | 754 | 4,812 | 中5+0 |
| 四等奖 | 41,712 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 674,975 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 6,495,871 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。