| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 207 | 4,417 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 8,449 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 165,844 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 74 | 147,545 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 20 | 88,527 | 中5+1 |
| 三等奖 | 546 | 7,362 | 中5+0 |
| 四等奖 | 24,116 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 457,184 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,547,271 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。