| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 474 | 1,628 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 14,508 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 263,831 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 7 | 6,993,911 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 4 | 4,196,346 | 中5+2 |
| 二等奖 | 167 | 49,772 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 64 | 29,863 | 中5+1 |
| 三等奖 | 1,180 | 2,714 | 中5+0 |
| 四等奖 | 40,916 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 733,516 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 6,378,335 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。