| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 249 | 2,992 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 10,478 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 197,632 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 5 | 8,947,164 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 62 | 149,099 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 17 | 89,459 | 中5+1 |
| 三等奖 | 690 | 4,987 | 中5+0 |
| 四等奖 | 32,179 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 607,849 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,682,743 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。