| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 237 | 3,649 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 8,633 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 187,503 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 4 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 43 | 236,579 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 11 | 141,947 | 中5+1 |
| 三等奖 | 608 | 6,082 | 中5+0 |
| 四等奖 | 25,159 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 527,248 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,578,399 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。