| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 202 | 3,811 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 9,329 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 201,667 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 54 | 188,100 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 17 | 112,860 | 中5+1 |
| 三等奖 | 618 | 6,353 | 中5+0 |
| 四等奖 | 26,611 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 552,516 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,616,254 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。