| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 154 | 5,466 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 8,767 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 182,253 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 6,000,000 | 中5+2 |
| 二等奖 | 148 | 67,950 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 88 | 40,770 | 中5+1 |
| 三等奖 | 490 | 9,110 | 中5+0 |
| 四等奖 | 25,257 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 505,087 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,474,084 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。