| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 279 | 2,410 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 8,694 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 170,645 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 6 | 7,638,767 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 4,583,260 | 中5+2 |
| 二等奖 | 48 | 168,431 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 14 | 101,058 | 中5+1 |
| 三等奖 | 752 | 4,018 | 中5+0 |
| 四等奖 | 26,731 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 504,045 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,876,498 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。