| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 176 | 5,748 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 8,030 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 149,234 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 6 | 9,356,006 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 33 | 344,348 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 14 | 206,608 | 中5+1 |
| 三等奖 | 473 | 9,581 | 中5+0 |
| 四等奖 | 19,212 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 377,981 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,149,409 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。