| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 101 | 8,217 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 6,765 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 150,349 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 40 | 250,003 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 18 | 150,001 | 中5+1 |
| 三等奖 | 300 | 13,696 | 中5+0 |
| 四等奖 | 16,383 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 377,789 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,227,031 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。