| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 268 | 4,484 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 9,486 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 216,714 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 65 | 160,419 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 31 | 96,251 | 中5+1 |
| 三等奖 | 537 | 7,474 | 中5+0 |
| 四等奖 | 22,470 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 467,046 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,905,023 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。