| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 217 | 5,784 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 11,874 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 258,935 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 54 | 196,831 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 32 | 118,098 | 中5+1 |
| 三等奖 | 451 | 9,640 | 中5+0 |
| 四等奖 | 22,167 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 463,887 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,029,589 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。