| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 612 | 1,666 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 26,241 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 472,694 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 6,000,000 | 中5+2 |
| 二等奖 | 117 | 68,635 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 75 | 41,181 | 中5+1 |
| 三等奖 | 1,189 | 2,778 | 中5+0 |
| 四等奖 | 45,483 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 791,788 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 6,674,263 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。