| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 197 | 7,495 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 10,443 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 229,720 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 6,000,000 | 中5+2 |
| 二等奖 | 57 | 213,838 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 35 | 128,302 | 中5+1 |
| 三等奖 | 401 | 12,493 | 中5+0 |
| 四等奖 | 18,631 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 404,290 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,310,378 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。