| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 168 | 3,812 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 9,443 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 193,401 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 54 | 207,387 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 12 | 124,432 | 中5+1 |
| 三等奖 | 676 | 6,354 | 中5+0 |
| 四等奖 | 29,082 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 564,703 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,553,004 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。