| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 171 | 4,242 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 9,630 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 182,075 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 73 | 129,707 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 28 | 77,824 | 中5+1 |
| 三等奖 | 538 | 7,071 | 中5+0 |
| 四等奖 | 27,398 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 532,135 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,207,150 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。