| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 243 | 3,241 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 8,755 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 167,625 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 3 | 9,929,207 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 2 | 5,957,524 | 中5+2 |
| 二等奖 | 37 | 262,613 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 10 | 157,567 | 中5+1 |
| 三等奖 | 667 | 5,402 | 中5+0 |
| 四等奖 | 25,491 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 492,925 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,951,743 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。