| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 280 | 2,263 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 9,577 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 187,084 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 81 | 108,508 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 23 | 65,104 | 中5+1 |
| 三等奖 | 892 | 3,773 | 中5+0 |
| 四等奖 | 31,838 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 569,617 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,656,881 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。