| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 157 | 4,888 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 8,476 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 158,776 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 43 | 245,948 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 9 | 147,568 | 中5+1 |
| 三等奖 | 474 | 8,147 | 中5+0 |
| 四等奖 | 24,294 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 466,401 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,443,448 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。