| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 148 | 4,592 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 7,152 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 150,551 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 2 | 6,000,000 | 中5+2 |
| 二等奖 | 74 | 136,700 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 23 | 82,020 | 中5+1 |
| 三等奖 | 521 | 7,654 | 中5+0 |
| 四等奖 | 23,242 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 470,156 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,027,120 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。