| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 133 | 7,189 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 6,867 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 136,570 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 38 | 338,952 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 8 | 203,371 | 中5+1 |
| 三等奖 | 391 | 11,983 | 中5+0 |
| 四等奖 | 19,508 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 403,202 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,587,833 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。