| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 256 | 2,376 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 13,838 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 206,587 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 4 | 8,582,365 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 2 | 5,149,419 | 中5+2 |
| 二等奖 | 60 | 151,203 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 12 | 90,721 | 中5+1 |
| 三等奖 | 844 | 3,960 | 中5+0 |
| 四等奖 | 41,804 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 648,511 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,961,409 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。