| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 248 | 2,385 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 10,553 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 217,862 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 4 | 9,143,114 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 5,485,868 | 中5+2 |
| 二等奖 | 99 | 90,710 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 26 | 54,426 | 中5+1 |
| 三等奖 | 868 | 3,975 | 中5+0 |
| 四等奖 | 36,295 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 686,757 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 6,081,236 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。