| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 159 | 4,913 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 7,136 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 152,946 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 53 | 199,420 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 11 | 119,652 | 中5+1 |
| 三等奖 | 469 | 8,189 | 中5+0 |
| 四等奖 | 22,105 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 473,865 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,792,484 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。