| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 206 | 4,008 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 8,195 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 158,044 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 59 | 149,524 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 32 | 89,714 | 中5+1 |
| 三等奖 | 557 | 6,681 | 中5+0 |
| 四等奖 | 22,087 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 444,214 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,473,247 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。