| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 236 | 3,721 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 10,140 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 182,979 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 5 | 9,617,428 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 74 | 145,415 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 21 | 87,249 | 中5+1 |
| 三等奖 | 648 | 6,202 | 中5+0 |
| 四等奖 | 26,224 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 518,978 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,216,239 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。