| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 363 | 1,802 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 13,101 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 215,730 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 12 | 6,160,458 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 5 | 3,696,274 | 中5+2 |
| 二等奖 | 86 | 98,697 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 17 | 59,218 | 中5+1 |
| 三等奖 | 1,011 | 3,004 | 中5+0 |
| 四等奖 | 38,483 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 644,653 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,526,250 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。