| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 271 | 2,998 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 9,140 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 191,334 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 54 | 157,657 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 25 | 94,594 | 中5+1 |
| 三等奖 | 684 | 4,997 | 中5+0 |
| 四等奖 | 24,961 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 496,643 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,096,349 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。