| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 336 | 4,047 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 15,494 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 292,549 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 9 | 6,945,590 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 7 | 4,167,354 | 中5+2 |
| 二等奖 | 67 | 146,223 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 48 | 87,733 | 中5+1 |
| 三等奖 | 606 | 6,745 | 中5+0 |
| 四等奖 | 26,443 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 509,913 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,008,381 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。