| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 202 | 2,338 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 7,042 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 134,904 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 172 | 49,161 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 22 | 29,496 | 中5+1 |
| 三等奖 | 787 | 3,898 | 中5+0 |
| 四等奖 | 26,486 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 479,846 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,462,599 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。