| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 172 | 4,284 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 8,227 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 143,661 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 6,000,000 | 中5+2 |
| 二等奖 | 33 | 243,657 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 19 | 146,194 | 中5+1 |
| 三等奖 | 486 | 7,140 | 中5+0 |
| 四等奖 | 24,276 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 432,205 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,456,355 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。