| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 148 | 3,484 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 8,184 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 158,084 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 70 | 124,952 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 11 | 74,971 | 中5+1 |
| 三等奖 | 552 | 5,808 | 中5+0 |
| 四等奖 | 26,346 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 486,166 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,859,763 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。