| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 295 | 2,911 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 9,484 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 195,289 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 10 | 6,729,997 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 5 | 4,037,998 | 中5+2 |
| 二等奖 | 92 | 101,048 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 49 | 60,628 | 中5+1 |
| 三等奖 | 806 | 4,853 | 中5+0 |
| 四等奖 | 29,449 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 588,977 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,815,929 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。