| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 144 | 4,868 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 8,898 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 180,354 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 64 | 130,955 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 31 | 78,573 | 中5+1 |
| 三等奖 | 432 | 8,114 | 中5+0 |
| 四等奖 | 23,795 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 506,403 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,194,650 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。