| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 287 | 3,823 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 11,735 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 234,364 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 61 | 143,169 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 34 | 85,901 | 中5+1 |
| 三等奖 | 539 | 6,372 | 中5+0 |
| 四等奖 | 22,334 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 453,281 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,658,392 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。