| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 518 | 1,936 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 21,008 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 366,596 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 3 | 9,927,164 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 2 | 5,956,298 | 中5+2 |
| 二等奖 | 166 | 52,598 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 81 | 31,558 | 中5+1 |
| 三等奖 | 1,049 | 3,228 | 中5+0 |
| 四等奖 | 35,542 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 647,385 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,838,485 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。