| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 193 | 5,234 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 9,420 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 218,662 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 41 | 199,431 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 25 | 119,658 | 中5+1 |
| 三等奖 | 382 | 8,724 | 中5+0 |
| 四等奖 | 17,580 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 390,438 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,191,439 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。