| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 184 | 2,673 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 8,270 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 156,464 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 9 | 6,595,943 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 3,957,565 | 中5+2 |
| 二等奖 | 81 | 75,696 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 49 | 45,417 | 中5+1 |
| 三等奖 | 619 | 4,455 | 中5+0 |
| 四等奖 | 26,582 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 489,845 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,899,190 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。