| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 131 | 4,176 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 6,749 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 135,869 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 6 | 7,946,166 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 4,767,699 | 中5+2 |
| 二等奖 | 32 | 274,772 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 11 | 164,863 | 中5+1 |
| 三等奖 | 514 | 6,960 | 中5+0 |
| 四等奖 | 21,364 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 431,596 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,461,684 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。