| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 106 | 6,979 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 5,583 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 124,550 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 39 | 303,989 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 3 | 182,393 | 中5+1 |
| 三等奖 | 351 | 11,633 | 中5+0 |
| 四等奖 | 16,911 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 387,329 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,331,318 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。