| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 174 | 3,519 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 7,408 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 139,468 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 41 | 191,574 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 14 | 114,944 | 中5+1 |
| 三等奖 | 523 | 5,866 | 中5+0 |
| 四等奖 | 22,251 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 434,628 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,322,481 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。