| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 341 | 2,682 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 5,898 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 109,131 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 8 | 7,328,084 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 62 | 137,282 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 20 | 82,369 | 中5+1 |
| 三等奖 | 679 | 4,471 | 中5+0 |
| 四等奖 | 18,601 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 354,033 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 3,541,246 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。