| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 141 | 4,606 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 6,353 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 124,998 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 38 | 219,379 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 11 | 131,627 | 中5+1 |
| 三等奖 | 411 | 7,677 | 中5+0 |
| 四等奖 | 20,177 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 408,260 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 3,954,570 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。