| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 91 | 6,390 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 5,324 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 114,972 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 29 | 313,506 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 10 | 188,103 | 中5+1 |
| 三等奖 | 346 | 10,651 | 中5+0 |
| 四等奖 | 17,936 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 373,006 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,091,965 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。