| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 340 | 1,349 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 12,306 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 215,683 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 3 | 8,326,096 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 4,995,657 | 中5+2 |
| 二等奖 | 55 | 103,016 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 14 | 61,809 | 中5+1 |
| 三等奖 | 925 | 2,249 | 中5+0 |
| 四等奖 | 39,502 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 705,391 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,944,233 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。