| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 106 | 5,604 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 5,788 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 130,371 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 6,000,000 | 中5+2 |
| 二等奖 | 46 | 183,164 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 17 | 109,898 | 中5+1 |
| 三等奖 | 365 | 9,340 | 中5+0 |
| 四等奖 | 19,457 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 406,997 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,240,577 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。