| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 219 | 2,977 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 8,064 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 153,209 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 5 | 7,249,018 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 4 | 4,349,410 | 中5+2 |
| 二等奖 | 57 | 141,399 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 12 | 84,839 | 中5+1 |
| 三等奖 | 580 | 4,962 | 中5+0 |
| 四等奖 | 24,665 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 476,533 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,671,573 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。