| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 95 | 5,361 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 5,903 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 122,594 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 59 | 127,971 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 10 | 76,782 | 中5+1 |
| 三等奖 | 305 | 8,936 | 中5+0 |
| 四等奖 | 17,317 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 373,516 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 3,821,752 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。